Legende
| d0 | = | Spindel-Nenndurchmesser [mm] |
| d1 |
= | Spindel-Aussendurchmesser [mm] |
| d2 | = | Spindel-Kerndurchmesser [mm] |
| p | = | Steigung [mm] |
| i | = | Anzahl Kugelumläufe [–] |
| Dw | = | Kugeldurchmesser [mm] |
| B |
= | Festzugsbohrung (Position nicht definiert) [mm] |
| S | = | Schmierbohrung (Position nicht definiert) [mm] |
| SA | = | Schmutzabstreifer
K = Kunststoff
B = Bürsten
|
| T | = | Standard-Axialspiel [mm] |
| 3) | = | nur auf Anfrage |
Achtung: Beachten Sie bei der Auswahl eines Kugelgewindetriebs immer die vom systembedingten Drehzahlkennwert abhängige maximale Drehzahl!
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Massänderungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.
Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008.
Carry Typ »FGI«
Flanschgewindemutter mit Einzelgang-Kugelrückführung
| Carry | Abmessungen | Tragzahlen | ||||||||||||
| Spindel | Mutter | |||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | M | Ln | L2 | i | Dw | B | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| 0/-0.1 | + 0.5/0 | |||||||||||||
| mm | mm | mm | N | |||||||||||
| rechtsgängige Gewinde: | ||||||||||||||
| 5 x 2 | 5,0 | 4,0 | 10 | M8x0,75 | 18 | 6 | 3x1 | 0,80 | 2,5 | — | — | 0,03 | 500 | 800 |
| 5 x 3 3) | 5,0 | 4,2 | 10 | M8x0,75 | 19 | 6 | 2x1 | 0,80 | 2,5 | — | — | 0,03 | 340 | 490 |
| 8 x 1,5 | 8,0 | 6,7 | 16 | M14x1 | 22 | 8 | 3x1 | 1,20 | 2,5 | — | — | 0,04 | 800 | 1’300 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 16 | M14x1 | 28 | 8 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’000 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 16 | M14x1 | 24 | 8 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’100 |
| 8 x 3 | 8,0 | 6,7 | 16 | M14x1 | 25 | 8 | 3x1 | 1,50 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’200 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 18 | M16x1 | 22 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’250 | 2’100 |
| 10 x 4 | 10,0 | 7,5 | 20 | M 18x1 | 40 | 8 | 4x1 | 2,50 | 2,5 | — | — | 0,07 | 4’100 | 6’700 |
| 10 x 4 | 10,0 | 7,5 | 20 | M 18x1 | 40 | 8 | 4x1 | 2,50 | 2,5 | ø2 | K | 0,07 | 4’100 | 6’700 |
| 12 x 2 | 12,0 | 10,6 | 20 | M18x1 | 23 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’380 | 2’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 24 | M 20x1 | 39 | 10 | 3x1 | 2,50 | 2,5 | — | — | 0,07 | 4’000 | 6’800 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 24 | M20x1 | 39 | 10 | 3x1 | 2,50 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 4’000 | 6’800 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 23 | M20x1 | 42 | 10 | 3x1 | 2,78 | 3 | — | — | 0,07 | 5’000 | 8’600 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 23 | M20x1 | 42 | 10 | 3x1 | 2,78 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 5’000 | 8’600 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25 | M22x1,5 | 34 | 10 | 3x1 | 2,78 | 2,5 | — | — | 0,07 | 5’000 | 8’800 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25 | M22x1,5 | 38 | 10 | 3x1 | 2,78 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 5’000 | 8’800 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 45 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | — | — | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 50 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | M5 | K | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 20 x 5 | 19,2 | 16,5 | 33 | M30x1,5 | 47 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 10’800 | 25’000 |
| 25 x 5 | 24,6 | 21,5 | 40 | M38x1,5 | 57 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 11’700 | 30’000 |
| 32 x 5 | 31,6 | 28,5 | 52 | M48x1,5 | 55 | 15 | 4x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 19’000 | 54’000 |
| linksgängige Gewinde: | ||||||||||||||
| 10 x 2 3) | 9,7 | 8,2 | 18 | M16x1 | 22 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’250 | 2’100 |
| 12 x 2 3) | 12,0 | 10,6 | 20 | M18x1 | 23 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’380 | 2’500 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 25 | M22x1,5 | 34 | 10 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 2’400 | 5’200 |
| 16 x 5 3) | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 50 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | M5 | K | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 20 x 5 | 19,2 | 16,5 | 33 | M30x1,5 | 47 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 10’800 | 25’000 |
| Carry | Abmessungen | Tragzahlen | ||||||||||||
| Spindel | Mutter | |||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | M | Ln | L2 | i | Dw | B | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| 0/-0.1 | + 0.5/0 | |||||||||||||
| mm | mm | mm | N | |||||||||||
| rechtsgängige Gewinde: | ||||||||||||||
| 5 x 2 | 5,0 | 4,0 | 10 | M8x0,75 | 18 | 6 | 3x1 | 0,80 | 2,5 | — | — | 0,03 | 500 | 800 |
| 5 x 3 3) | 5,0 | 4,2 | 10 | M8x0,75 | 19 | 6 | 2x1 | 0,80 | 2,5 | — | — | 0,03 | 340 | 490 |
| 8 x 1,5 | 8,0 | 6,7 | 16 | M14x1 | 22 | 8 | 3x1 | 1,20 | 2,5 | — | — | 0,04 | 800 | 1’300 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 16 | M14x1 | 28 | 8 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’000 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 16 | M14x1 | 24 | 8 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’100 |
| 8 x 3 | 8,0 | 6,7 | 16 | M14x1 | 25 | 8 | 3x1 | 1,50 | 2,5 | — | — | 0,05 | 1’400 | 2’200 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 18 | M16x1 | 22 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’250 | 2’100 |
| 10 x 4 | 10,0 | 7,5 | 20 | M 18x1 | 40 | 8 | 4x1 | 2,50 | 2,5 | — | — | 0,07 | 4’100 | 6’700 |
| 10 x 4 | 10,0 | 7,5 | 20 | M 18x1 | 40 | 8 | 4x1 | 2,50 | 2,5 | ø2 | K | 0,07 | 4’100 | 6’700 |
| 12 x 2 | 12,0 | 10,6 | 20 | M18x1 | 23 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’380 | 2’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 24 | M 20x1 | 39 | 10 | 3x1 | 2,50 | 2,5 | — | — | 0,07 | 4’000 | 6’800 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 24 | M20x1 | 39 | 10 | 3x1 | 2,50 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 4’000 | 6’800 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 23 | M20x1 | 42 | 10 | 3x1 | 2,78 | 3 | — | — | 0,07 | 5’000 | 8’600 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 23 | M20x1 | 42 | 10 | 3x1 | 2,78 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 5’000 | 8’600 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25 | M22x1,5 | 34 | 10 | 3x1 | 2,78 | 2,5 | — | — | 0,07 | 5’000 | 8’800 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25 | M22x1,5 | 38 | 10 | 3x1 | 2,78 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 5’000 | 8’800 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 45 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | — | — | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 50 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | M5 | K | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 20 x 5 | 19,2 | 16,5 | 33 | M30x1,5 | 47 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 10’800 | 25’000 |
| 25 x 5 | 24,6 | 21,5 | 40 | M38x1,5 | 57 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 11’700 | 30’000 |
| 32 x 5 | 31,6 | 28,5 | 52 | M48x1,5 | 55 | 15 | 4x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 19’000 | 54’000 |
| linksgängige Gewinde: | ||||||||||||||
| 10 x 2 3) | 9,7 | 8,2 | 18 | M16x1 | 22 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’250 | 2’100 |
| 12 x 2 3) | 12,0 | 10,6 | 20 | M18x1 | 23 | 8 | 2x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’380 | 2’500 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 25 | M22x1,5 | 34 | 10 | 3x1 | 1,59 | 2,5 | — | — | 0,05 | 2’400 | 5’200 |
| 16 x 5 3) | 15,7 | 13,0 | 30,2 | M26x1,5 | 50 | 12 | 3x1 | 3,50 | 3,5 | M5 | K | 0,07 | 9’700 | 22’000 |
| 20 x 5 | 19,2 | 16,5 | 33 | M30x1,5 | 47 | 12 | 3x1 | 3,50 | 4 | M5 | K | 0,07 | 10’800 | 25’000 |





