Inhalt in anderen Sprachen

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Legende

d2 = Spindel-Kerndurchmesser [mm]
p0 = Nenn-Steigung [mm]
p = Steigung effektiv [mm]
i = Gangzahl [–]
Cstat = statische Tragzahl für nicht vorgespannte POM-C- oder vorgespannte EX100-Muttern [N]; für höhere Tragzahlen müssen Bronze-Muttern eingesetzt werden (Cstat Bronze = 1,3 x Cstat POM)
B = Bronze CuSn12, Werkstoff-Nr. 2.1052
3) = nur auf Anfrage
6) = nicht mit Torsions-Vorspannung erhältlich

Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Massänderungen sowie Änderungen
im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008.

 » Home » Produkte » Steilgewindespindel Speedy » Feingewinde

Speedy mit Feingewinde

Standard-Flanschmutter ohne/mit Vorspannung

Bild
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
4,0 3,0 10 8 11,5 12 28 18 3,2 3 4 20 / — 150
5,4 3,6 5 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
7,4 6,3 25 20 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 400
7,7 5,9 7,5 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 450
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,0 8,2 10 8 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
11,5 10,2 40 32 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 700
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
12,3 10,4 12,5 10 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 750
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
4,0 3,0 10 8 11,5 12 28 18 3,2 3 4 20 / — 150
5,4 3,6 5 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
7,4 6,3 25 20 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 400
7,7 5,9 7,5 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 450
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,0 8,2 10 8 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
11,5 10,2 40 32 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 700
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
12,3 10,4 12,5 10 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 750
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
Wegbeschreibung | Impressum | Seite drucken