Inhalt in anderen Sprachen

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Legende

d0 = Spindel-Nenndurchmesser [mm]
d1 = Spindel-Aussendurchmesser [mm]
d2 = Spindel-Kerndurchmesser [mm]
p = Steigung [mm]

Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Massänderungen sowie Änderungen
im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008.

 » Home » Produkte » Rundgewindespindel Rondo » Standard Rundgewinde

Rondo mit Standard-Rundgewinde

Standard-Flanschmutter

Bild
   
d1 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK  
mm   mm   N
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2´000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2´400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
   
d1 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK  
mm   mm   N
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2´000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2´400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
Wegbeschreibung | Impressum | Seite drucken