Legende
| d2 | = | Spindel-Kerndurchmesser [mm] |
| p0 | = | Nenn-Steigung [mm] |
| p | = | Steigung effektiv [mm] |
| i | = | Gangzahl [–] |
| Cstat | = | statische Tragzahl für nicht vorgespannte POM-C- oder vorgespannte EX100-Muttern [N]; für höhere Tragzahlen müssen Bronze-Muttern eingesetzt werden (Cstat Bronze = 1,3 x Cstat POM) |
| B | = | Bronze CuSn12, Werkstoff-Nr. 2.1052 |
| 3) | = | nur auf Anfrage |
| 6) | = | nicht mit Torsions-Vorspannung erhältlich |
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Massänderungen sowie Änderungen
im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.
Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008.
Speedy mit Zoll-Gewinde
Standard-Flanschmutter ohne/mit Vorspannung
| Speedy | Abmessungen | Tragzahlen | |||||||||||||
| Spindel | Mutter | ||||||||||||||
| d0 / p0 | d1 | d2 | p | i | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | POM / B | POM/EX100 | |||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||||
| rechtsgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 6,35 / 6,35 | 6,4 | 4,4 | 6,35 | 4 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 6,35 / 12,7 | 6,3 | 4,6 | 12,7 | 6 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 6,35 / 25,4 | 6,35 | 4,2 | 25,4 | 10 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 700 |
| 7,94 / 12,7 | 7,9 | 5,8 | 12,7 | 6 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1100 |
| 9,7 / 25,4 | 9,7 | 6,4 | 25,40 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / — | 1200 |
| 11,2 / 30,5 | 11,2 | 8,0 | 30,48 | 6 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12,8 / 35,6 | 12,8 | 9,6 | 35,56 | 7 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1600 |
| 14,3 / 40,6 | 14,4 | 11,2 | 40,64 | 8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16,0 / 45,7 3) | 16,0 | 12,8 | 45,72 | 9 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 17,6 / 50,8 | 17,6 | 14,4 | 50,80 | 10 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2200 |
| 25,7 / 76,2 | 25,7 | 24,0 | 76,20 | 15 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 32,0 / 96,5 | 32,2 | 29,0 | 96,52 | 19 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4600 | |
| linksgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 9,7 / 25,4 | 9,7 | 6,4 | 25,40 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / — | 1200 |
| 14,3 / 40,6 | 14,4 | 11,2 | 40,64 | 8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 25,7 / 76,2 | 25,7 | 24,0 | 76,20 | 15 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 32,0 / 96,5 | 32,2 | 29,0 | 96,52 | 19 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4600 | |
| Speedy | Abmessungen | Tragzahlen | |||||||||||||
| Spindel | Mutter | ||||||||||||||
| d0 / p0 | d1 | d2 | p | i | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | POM / B | POM/EX100 | |||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||||
| rechtsgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 6,35 / 6,35 | 6,4 | 4,4 | 6,35 | 4 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 6,35 / 12,7 | 6,3 | 4,6 | 12,7 | 6 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 6,35 / 25,4 | 6,35 | 4,2 | 25,4 | 10 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 700 |
| 7,94 / 12,7 | 7,9 | 5,8 | 12,7 | 6 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 18,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1100 |
| 9,7 / 25,4 | 9,7 | 6,4 | 25,40 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / — | 1200 |
| 11,2 / 30,5 | 11,2 | 8,0 | 30,48 | 6 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12,8 / 35,6 | 12,8 | 9,6 | 35,56 | 7 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1600 |
| 14,3 / 40,6 | 14,4 | 11,2 | 40,64 | 8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16,0 / 45,7 3) | 16,0 | 12,8 | 45,72 | 9 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 17,6 / 50,8 | 17,6 | 14,4 | 50,80 | 10 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2200 |
| 25,7 / 76,2 | 25,7 | 24,0 | 76,20 | 15 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 32,0 / 96,5 | 32,2 | 29,0 | 96,52 | 19 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4600 | |
| linksgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 9,7 / 25,4 | 9,7 | 6,4 | 25,40 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / — | 1200 |
| 14,3 / 40,6 | 14,4 | 11,2 | 40,64 | 8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 25,7 / 76,2 | 25,7 | 24,0 | 76,20 | 15 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 32,0 / 96,5 | 32,2 | 29,0 | 96,52 | 19 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4600 | |



