Legend
| d0 | = | nominal screw diameter [mm] |
| d1 |
= | outside screw diameter [mm] |
| d2 |
= | core diameter [mm] |
| p | = | pitch [mm] |
| i | = | number of ball circulations [–] |
| B |
= | pin wrench hole (position not defined) [mm] |
| S | = | lubrication hole (position not defined) [mm] |
| SA | = | wipers K = plastic
B = brushes
|
| T | = | standard backlash [mm] |
| 3) | = | only on request |
Warning! Note when selecting a ball screw that the maximum rotational speed depends on the system’s rotational speed characteristics.
Special designs available on request.
All specifications are subject to change without notice.
Quality management ISO 9001:2008
Carry type »FGR«
Nut with mounting thread and tube type ball return
| Carry | Dimensions | Load rates | |||||||||||
| Screw | Nut | ||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | M | Ln | L2 | i | B | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| 0/-0.1 | + 0.5/0 | ||||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||
| right-hand threads: | |||||||||||||
| 6 x 2 | 5,7 | 4,6 | 16 | M12x1 | 22 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’700 | 2’300 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | M14x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | M14x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 17,5 | M15x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 8 | 8,0 | 6,6 | 18 | M14x1 | 25 | 8 | 2x1,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1´500 | 2´500 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 19,5 | M17x1 | 22 | 7 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’300 | 4’000 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 19,5 | M17x1 | 22 | 7 | 1x3,5 | 2,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’300 | 4’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | M18x1 | 35 | 9 | 2x1,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | M18x1 | 35 | 9 | 2x1,5 | 3 | ø4 | K | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | M20x1 | 32 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | M20x1 | 34 | 10 | 1x3,5 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 6’600 | 12’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 6’600 | 12’000 |
| 12,7 x 12,7 | 13,1 | 10,3 | 29,5 | M25x1,5 | 50 | 12 | 2x1,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’000 | 15’500 |
| 12,7 x 12,7 | 13,1 | 10,3 | 29,5 | M25x1,5 | 50 | 12 | 2x1,5 | 3 | M5 | B | 0,07 | 8’000 | 15’500 |
| 14 x 2 | 14,0 | 12,5 | 26 | M22x1,5 | 32 | 10 | 2x2,5 | 3 | - | - | 0,06 | 4’500 | 10’000 |
| 14 x 2 | 14,0 | 12,5 | 26 | M22x1,5 | 32 | 10 | 2x2,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 4’500 | 10’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 32 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 38 | 10 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 30 | M26x1,5 | 28 | 12 | 1x2,5 | 3,5 | — | — | 0,06 | 2’500 | 5’500 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 30 | M26x1,5 | 28 | 12 | 1x2,5 | 3,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’500 | 5’500 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 42 | 12 | 1x3,5 | 4 | — | — | 0,07 | 12’000 | 25’000 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 1x3,5 | 4 | M5 | K | 0,07 | 12’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 1x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 8’500 | 12’500 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 52 | 12 | 1x2,5 | 4 | ø4 | K | 0,07 | 8’500 | 12’500 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 52 | 12 | 2x2,5 | 4 | ø4 | K | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 20 x 10 | 19,5 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 21’000 | 51’000 |
| 20 x 10 | 19,5 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 21’000 | 51’000 |
| 20 x 20 | 20,0 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x1,5 | 4 | - | - | 0,07 | 10’000 | 22’000 |
| 25 x 10 | 24,8 | 21,8 | 43 | M40x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 21’000 | 54’000 |
| 25 x 10 | 24,8 | 21,8 | 43 | M40x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 21’000 | 54’000 |
| 25 x 25 | 24,5 | 21,2 | 44 | M40x1,5 | 72 | 20 | 2x1,5 | 4 | ø4 | B | 0,08 | 10’000 | 24’000 |
| 25 x 25 | 24,5 | 21,2 | 44 | M40x1,5 | 72 | 20 | 4x1,5 | 4 | ø4 | B | 0,08 | 20’000 | 48’000 |
| 32 x 10 | 31,6 | 28,4 | 52 | M48x1,5 | 62 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 20’000 | 55’000 |
| left-hand threads: | |||||||||||||
| 6 x 2 | 5,7 | 4,6 | 16 | M12x1 | 22 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’700 | 2’300 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 6´600 | 12´000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 32 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 38 | 10 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| Carry | Dimensions | Load rates | |||||||||||
| Screw | Nut | ||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | M | Ln | L2 | i | B | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| 0/-0.1 | + 0.5/0 | ||||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||
| right-hand threads: | |||||||||||||
| 6 x 2 | 5,7 | 4,6 | 16 | M12x1 | 22 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’700 | 2’300 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | M14x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | M14x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 17,5 | M15x1 | 24 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 8 | 8,0 | 6,6 | 18 | M14x1 | 25 | 8 | 2x1,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1´500 | 2´500 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 19,5 | M17x1 | 22 | 7 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 2’300 | 4’000 |
| 10 x 2 | 9,7 | 8,2 | 19,5 | M17x1 | 22 | 7 | 1x3,5 | 2,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’300 | 4’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | M18x1 | 35 | 9 | 2x1,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | M18x1 | 35 | 9 | 2x1,5 | 3 | ø4 | K | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | M20x1 | 32 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | M20x1 | 34 | 10 | 1x3,5 | 2,5 | ø4 | K | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 6’600 | 12’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 6’600 | 12’000 |
| 12,7 x 12,7 | 13,1 | 10,3 | 29,5 | M25x1,5 | 50 | 12 | 2x1,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’000 | 15’500 |
| 12,7 x 12,7 | 13,1 | 10,3 | 29,5 | M25x1,5 | 50 | 12 | 2x1,5 | 3 | M5 | B | 0,07 | 8’000 | 15’500 |
| 14 x 2 | 14,0 | 12,5 | 26 | M22x1,5 | 32 | 10 | 2x2,5 | 3 | - | - | 0,06 | 4’500 | 10’000 |
| 14 x 2 | 14,0 | 12,5 | 26 | M22x1,5 | 32 | 10 | 2x2,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 4’500 | 10’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 32 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 38 | 10 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 30 | M26x1,5 | 28 | 12 | 1x2,5 | 3,5 | — | — | 0,06 | 2’500 | 5’500 |
| 16 x 2 | 16,0 | 14,5 | 30 | M26x1,5 | 28 | 12 | 1x2,5 | 3,5 | ø2 | K | 0,06 | 2’500 | 5’500 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 42 | 12 | 1x3,5 | 4 | — | — | 0,07 | 12’000 | 25’000 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 1x3,5 | 4 | M5 | K | 0,07 | 12’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 1x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 8’500 | 12’500 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 52 | 12 | 1x2,5 | 4 | ø4 | K | 0,07 | 8’500 | 12’500 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 47 | 12 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | M26x1,5 | 52 | 12 | 2x2,5 | 4 | ø4 | K | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 20 x 10 | 19,5 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 21’000 | 51’000 |
| 20 x 10 | 19,5 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 21’000 | 51’000 |
| 20 x 20 | 20,0 | 16,5 | 38 | M35x1,5 | 58 | 19 | 2x1,5 | 4 | - | - | 0,07 | 10’000 | 22’000 |
| 25 x 10 | 24,8 | 21,8 | 43 | M40x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | — | — | 0,07 | 21’000 | 54’000 |
| 25 x 10 | 24,8 | 21,8 | 43 | M40x1,5 | 58 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 21’000 | 54’000 |
| 25 x 25 | 24,5 | 21,2 | 44 | M40x1,5 | 72 | 20 | 2x1,5 | 4 | ø4 | B | 0,08 | 10’000 | 24’000 |
| 25 x 25 | 24,5 | 21,2 | 44 | M40x1,5 | 72 | 20 | 4x1,5 | 4 | ø4 | B | 0,08 | 20’000 | 48’000 |
| 32 x 10 | 31,6 | 28,4 | 52 | M48x1,5 | 62 | 19 | 2x2,5 | 4 | ø4 | B | 0,07 | 20’000 | 55’000 |
| left-hand threads: | |||||||||||||
| 6 x 2 | 5,7 | 4,6 | 16 | M12x1 | 22 | 8 | 1x3,5 | 2,5 | — | — | 0,06 | 1’700 | 2’300 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 21 | M18x1 | 29 | 9 | 1x3,5 | 3 | ø2 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 12 x 5 | 12,0 | 9,5 | 26 | M20x1 | 37 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 6´600 | 12´000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 32 | 8 | 1x3,5 | 3 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | M22x1,5 | 38 | 10 | 1x3,5 | 3 | ø4 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |





