Legend
| d0 | = | nominal screw diameter [mm] |
| d2 | = | core diameter [mm] |
| p0 | = | nominal pitch [mm] |
| p | = | effective pitch [mm] |
| i | = | number of threads [–] |
| Cstat | = | static load rates for non-preloaded POM-C or preloaded EX100 nuts [N]; for higher load rates, bronze nuts must be used (Cstat bronze = 1,3 x Cstat POM/EX100) |
| B | = | bronze CuSn12, material N° 2.1052 |
| 3) | = | only on request |
| 6) | = | not available with torsion-preload |
Special designs available on request.
All specifications are subject to change without notice.
Quality management ISO 9001:2008
Speedy with standard thread
Standard flange nut, non-preloaded/preloaded
| Speedy | Dimensions | Load rates | |||||||||||||
| Screw | Nut | ||||||||||||||
| d0 / p0 | d1 | d2 | p | i | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | POM / B | POM/EX100 | |||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||||
| right-hand threads: | |||||||||||||||
| 8 / 10 | 8,2 | 5,5 | 10 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 8 / 12 | 8,0 | 5,9 | 12 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 8 / 15 | 8,0 | 5,9 | 15 | 6 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 9 / 20 | 8,9 | 5,8 | 20 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 10 / 12 | 10,0 | 7,1 | 12 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 10 / 15 | 10,0 | 7,4 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 12 / 15 | 12,2 | 9,2 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12 / 25 | 11,9 | 8,0 | 25 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1500 |
| 10 / 50 | 10,0 | 7,4 | 50 | 10 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1250 |
| 11 / 60 | 11,7 | 9,1 | 60 | 12 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1500 |
| 13 / 20 | 13,3 | 8,8 | 20 | 4 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1300 |
| 13 / 70 | 13,5 | 10,9 | 70 | 14 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 14 / 8 6) | 14,0 | 9,8 | 8 | 2 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 900 |
| 14 / 18 | 14,3 | 11,4 | 18 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 14 / 30 | 13,9 | 10,1 | 30 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 15 / 20 | 15,2 | 12,5 | 20 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 15 / 80 | 15,2 | 12,6 | 80 | 16 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 21 | 16,5 | 13,6 | 21 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16 / 25 | 16,0 | 11,5 | 25 | 5 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1550 |
| 16 / 35 | 15,9 | 12,1 | 35 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 90 | 17,0 | 14,3 | 90 | 18 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 16 | 18,0 | 14,3 | 16 | 4 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1100 |
| 18 / 24 | 18,7 | 15,7 | 24 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 18 / 40 | 17,9 | 14,1 | 40 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 100 | 18,8 | 16,2 | 100 | 20 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2500 |
| 19 / 30 | 18,8 | 14,2 | 30 | 6 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 20 / 12 6) | 20,0 | 15,8 | 12 | 3 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 1200 |
| 20 / 45 | 20,0 | 16,1 | 45 | 9 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2500 |
| 21 / 27 | 20,8 | 17,9 | 27 | 9 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2200 |
| 21 / 35 3) | 21,5 | 17,0 | 35 | 7 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2050 |
| 22 / 20 | 22,0 | 18,3 | 20 | 5 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 1400 |
| 22 / 50 | 22,0 | 18,1 | 50 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2750 |
| 23 / 30 | 23,0 | 20,0 | 30 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2400 |
| 24 / 40 3) | 24,3 | 19,8 | 40 | 8 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2300 |
| 24 / 55 | 24,0 | 20,1 | 55 | 11 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 3000 |
| 26 / 16 3) 6) | 26,0 | 21,8 | 16 | 4 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 1400 |
| 26 / 24 | 26,0 | 22,3 | 24 | 6 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2000 |
| 26 / 60 | 26,0 | 22,2 | 60 | 12 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3250 |
| 27 / 45 3) | 27,0 | 22,5 | 45 | 9 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2550 |
| 28 / 65 3) | 28,0 | 24,2 | 65 | 13 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3500 |
| 30 / 28 | 30,0 | 26,5 | 28 | 7 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2000 |
| 30 / 50 | 29,8 | 25,3 | 50 | 10 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 30 / 70 | 30,0 | 26,2 | 70 | 14 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3750 |
| 32 / 20 3) | 32,0 | 27,8 | 20 | 5 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 2000 | |
| 32 / 75 3) | 32,0 | 28,2 | 75 | 15 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4000 | |
| 34 / 32 3) | 34,0 | 30,5 | 32 | 8 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 2300 | |
| 34 / 80 | 34,0 | 30,2 | 80 | 16 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4250 | |
| 36 / 200 | 36,0 | 33,4 | 200 | 40 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4500 | |
| linksgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 8 / 10 | 8,2 | 5,5 | 10 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 15 | 800 |
| 10 / 12 | 10,0 | 7,1 | 12 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 12 / 15 | 12,2 | 9,2 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12 / 25 | 11,9 | 8,0 | 25 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1500 |
| 10 / 50 | 10,0 | 7,4 | 50 | 10 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1250 |
| 13 / 70 | 13,5 | 10,9 | 70 | 14 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 14 / 18 | 14,3 | 11,4 | 18 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 14 / 30 | 13,9 | 10,1 | 30 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 15 / 20 | 15,2 | 12,5 | 20 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 15 / 80 | 15,2 | 12,6 | 80 | 16 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 21 | 16,5 | 13,6 | 21 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16 / 90 | 17,0 | 14,3 | 90 | 18 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 24 | 18,7 | 15,7 | 24 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 18 / 40 | 17,9 | 14,1 | 40 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 100 | 18,8 | 16,2 | 100 | 20 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2500 |
| 23 / 30 | 23,0 | 20,0 | 30 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2400 |
| Speedy | Dimensions | Load rates | |||||||||||||
| Screw | Nut | ||||||||||||||
| d0 / p0 | d1 | d2 | p | i | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | POM / B | POM/EX100 | |||||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||||
| right-hand threads: | |||||||||||||||
| 8 / 10 | 8,2 | 5,5 | 10 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 8 / 12 | 8,0 | 5,9 | 12 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 800 |
| 8 / 15 | 8,0 | 5,9 | 15 | 6 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 9 / 20 | 8,9 | 5,8 | 20 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 850 |
| 10 / 12 | 10,0 | 7,1 | 12 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 10 / 15 | 10,0 | 7,4 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 12 / 15 | 12,2 | 9,2 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12 / 25 | 11,9 | 8,0 | 25 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1500 |
| 10 / 50 | 10,0 | 7,4 | 50 | 10 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1250 |
| 11 / 60 | 11,7 | 9,1 | 60 | 12 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1500 |
| 13 / 20 | 13,3 | 8,8 | 20 | 4 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1300 |
| 13 / 70 | 13,5 | 10,9 | 70 | 14 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 14 / 8 6) | 14,0 | 9,8 | 8 | 2 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 900 |
| 14 / 18 | 14,3 | 11,4 | 18 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 14 / 30 | 13,9 | 10,1 | 30 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 15 / 20 | 15,2 | 12,5 | 20 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 15 / 80 | 15,2 | 12,6 | 80 | 16 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 21 | 16,5 | 13,6 | 21 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16 / 25 | 16,0 | 11,5 | 25 | 5 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1550 |
| 16 / 35 | 15,9 | 12,1 | 35 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 90 | 17,0 | 14,3 | 90 | 18 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 16 | 18,0 | 14,3 | 16 | 4 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1100 |
| 18 / 24 | 18,7 | 15,7 | 24 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 18 / 40 | 17,9 | 14,1 | 40 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 100 | 18,8 | 16,2 | 100 | 20 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2500 |
| 19 / 30 | 18,8 | 14,2 | 30 | 6 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 20 / 12 6) | 20,0 | 15,8 | 12 | 3 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 1200 |
| 20 / 45 | 20,0 | 16,1 | 45 | 9 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2500 |
| 21 / 27 | 20,8 | 17,9 | 27 | 9 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2200 |
| 21 / 35 3) | 21,5 | 17,0 | 35 | 7 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2050 |
| 22 / 20 | 22,0 | 18,3 | 20 | 5 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 1400 |
| 22 / 50 | 22,0 | 18,1 | 50 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2750 |
| 23 / 30 | 23,0 | 20,0 | 30 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2400 |
| 24 / 40 3) | 24,3 | 19,8 | 40 | 8 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2300 |
| 24 / 55 | 24,0 | 20,1 | 55 | 11 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 3000 |
| 26 / 16 3) 6) | 26,0 | 21,8 | 16 | 4 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 1400 |
| 26 / 24 | 26,0 | 22,3 | 24 | 6 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2000 |
| 26 / 60 | 26,0 | 22,2 | 60 | 12 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3250 |
| 27 / 45 3) | 27,0 | 22,5 | 45 | 9 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2550 |
| 28 / 65 3) | 28,0 | 24,2 | 65 | 13 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3500 |
| 30 / 28 | 30,0 | 26,5 | 28 | 7 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2000 |
| 30 / 50 | 29,8 | 25,3 | 50 | 10 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 2800 |
| 30 / 70 | 30,0 | 26,2 | 70 | 14 | 41,5 | 42 | 64 | 53 | 6,2 | 39 | 71 | 5 | 8 | 50 / 35 | 3750 |
| 32 / 20 3) | 32,0 | 27,8 | 20 | 5 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 2000 | |
| 32 / 75 3) | 32,0 | 28,2 | 75 | 15 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4000 | |
| 34 / 32 3) | 34,0 | 30,5 | 32 | 8 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 2300 | |
| 34 / 80 | 34,0 | 30,2 | 80 | 16 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4250 | |
| 36 / 200 | 36,0 | 33,4 | 200 | 40 | 49,5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | — | 10 | 12 | 70 / 50 | 4500 | |
| linksgängige Gewinde: | |||||||||||||||
| 8 / 10 | 8,2 | 5,5 | 10 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 15 | 800 |
| 10 / 12 | 10,0 | 7,1 | 12 | 4 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1200 |
| 12 / 15 | 12,2 | 9,2 | 15 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1400 |
| 12 / 25 | 11,9 | 8,0 | 25 | 5 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 21,5 | 38 | 3 | 5 | 25 / 18 | 1500 |
| 10 / 50 | 10,0 | 7,4 | 50 | 10 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1250 |
| 13 / 70 | 13,5 | 10,9 | 70 | 14 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 14 / 18 | 14,3 | 11,4 | 18 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 14 / 30 | 13,9 | 10,1 | 30 | 6 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 23,5 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1750 |
| 15 / 20 | 15,2 | 12,5 | 20 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1600 |
| 15 / 80 | 15,2 | 12,6 | 80 | 16 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 16 / 21 | 16,5 | 13,6 | 21 | 7 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 1800 |
| 16 / 90 | 17,0 | 14,3 | 90 | 18 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 24 | 18,7 | 15,7 | 24 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2000 |
| 18 / 40 | 17,9 | 14,1 | 40 | 8 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2250 |
| 18 / 100 | 18,8 | 16,2 | 100 | 20 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 27 | 58 | 3 | 7 | 42 / 30 | 2500 |
| 23 / 30 | 23,0 | 20,0 | 30 | 10 | 35,5 | 36 | 59 | 47 | 6,2 | 33 | 64 | 5 | 8 | 46 / 32 | 2400 |



