Contenus en autres langues

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contact

Bild

Husistein Carmela
T: +41 (0)62 765 10 15
E-mail

Légende

d2 = diamètre du noyau [mm]
p0 = pas nominal [mm]
p = pas effectif [mm]
i = nombre de pas [–]
Cstat = charge statique pour écrou non-préchargé en POM-C ou écrou préchargé en EX100 [N]; pour des charges plus élevées, prendre l’écrou en bronze (Cstat bronze = 1,3 x Cstat POM)
B = bronze CuSn12, matière N° 2.1052
3) = sur demande
6) = pas disponible précharché de torsion

Exécutions spéciales sur demande.
Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

Système d’assurance de qualité ISO 9001:2008

 » Home » Produits » Vis à pas rapide Speedy » Filetage à pas fin

Speedy avec filetage à pas fin

Speedy avec filetage à pas fin et écrou à flasque non-préchargé/préchargé

Bild
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
4,0 3,0 10 8 11,5 12 28 18 3,2 3 4 20 / 15 150
5,4 3,6 5 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
7,4 6,3 25 20 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 400
7,7 5,9 7,5 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 450
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,0 8,2 10 8 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
11,5 10,2 40 32 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 700
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
12,3 10,4 12,5 10 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 750
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
4,0 3,0 10 8 11,5 12 28 18 3,2 3 4 20 / 15 150
5,4 3,6 5 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
7,4 6,3 25 20 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 400
7,7 5,9 7,5 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 450
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,0 8,2 10 8 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
11,5 10,2 40 32 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 700
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
12,3 10,4 12,5 10 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 750
6,0 5,0 20 16 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 300
8,6 7,5 30 24 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 500
10,1 8,9 35 28 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 600
12,8 11,4 45 36 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 800
Plan | Impressum | Imprimer