Légende
| d0 | = | diamètre nominal [mm] |
| d1 | = | diamètre de la vis [mm] |
| d2 | = | diamètre du noyau de la vis [mm] |
| p | = | pas [mm] |
Exécutions spéciales sur demande.
Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.
Système d’assurance de qualité ISO 9001:2008
Rondo avec filetage rond standard
Rondo avec filetage rond standard et écrou à flasque standard
| Rondo | Dimensions | Capacité de charge | |||||||||
| Vis | Ecrou | ||||||||||
| d0 x p | d1 | d2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | |||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||
| filets à droite: | |||||||||||
| 6 x 2 | 5,9 | 4,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 600 |
| 8 x 2 | 7,9 | 6,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 800 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 1200 |
| 12 x 3 | 12,0 | 9,9 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2500 |
| 14 x 3 | 14,0 | 12,0 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2400 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3200 |
| 16 x 4 | 16,0 | 13,5 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3900 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 5000 |
| filets à gauche: | |||||||||||
| 6 x 2 3) | 5,9 | 4,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 600 |
| 8 x 2 | 7,9 | 6,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 800 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 1200 |
| 12 x 3 3) | 12,0 | 9,9 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2000 |
| 12 x 4 3) | 12,0 | 9,8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2500 |
| 14 x 3 3) | 14,0 | 12,0 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2400 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3200 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 5000 |
| Rondo | Dimensions | Capacité de charge | |||||||||
| Vis | Ecrou | ||||||||||
| d0 x p | d1 | d2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L2 | L3 | L4 | Cstat |
| ±0,05 | h8 | TK | |||||||||
| mm | mm | mm | N | ||||||||
| filets à droite: | |||||||||||
| 6 x 2 | 5,9 | 4,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 600 |
| 8 x 2 | 7,9 | 6,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 800 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 1200 |
| 12 x 3 | 12,0 | 9,9 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2500 |
| 14 x 3 | 14,0 | 12,0 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2400 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3200 |
| 16 x 4 | 16,0 | 13,5 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3900 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 5000 |
| filets à gauche: | |||||||||||
| 6 x 2 3) | 5,9 | 4,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 600 |
| 8 x 2 | 7,9 | 6,5 | 20,5 | 21 | 38 | 29 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 800 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 23,5 | 24 | 42 | 32 | 4,2 | 3 | 5 | 25 | 1200 |
| 12 x 3 3) | 12,0 | 9,9 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2000 |
| 12 x 4 3) | 12,0 | 9,8 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2500 |
| 14 x 3 3) | 14,0 | 12,0 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 2400 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 25,5 | 26 | 46 | 36 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 3200 |
| 16 x 5 | 15,7 | 13,0 | 29,5 | 30 | 49 | 39 | 5,1 | 3 | 7 | 42 | 5000 |



