Contenus en autres langues

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contact

Bild

Husistein Carmela
T: +41 (0)62 765 10 15
E-mail

Légende

d0 = diamètre nominal [mm]
d1 = diamètre de la vis [mm]
d2 = diamètre du noyau de la vis [mm]
p = pas [mm]

Exécutions spéciales sur demande.
Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

Système d’assurance de qualité ISO 9001:2008

 » Home » Produits » Vis à filetage rond Rondo  » Filetage rond standard

Rondo avec filetage rond standard

Rondo avec filetage rond standard et écrou à flasque standard

Bild
   
d1 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK  
mm   mm   N
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
16,0 13,5 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 3900
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
   
d1 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK  
mm   mm   N
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
16,0 13,5 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 3900
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
5,9 4,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 600
7,9 6,5 20,5 21 38 29 4,2 3 5 25 800
9,9 7,8 23,5 24 42 32 4,2 3 5 25 1200
12,0 9,9 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2000
12,0 9,8 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2500
14,0 12,0 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 2400
14,0 11,5 25,5 26 46 36 5,1 3 7 42 3200
15,7 13,0 29,5 30 49 39 5,1 3 7 42 5000
Plan | Impressum | Imprimer