Légende
| d0 | = | diamètre nominal [mm] |
| d1 | = | diamètre de la vis |
| d2 | = | diamètre du noyau |
| p | = | pas de filetage [mm] |
| i | = | nombre de circuits de billes [–] |
| Dw | = | Kugeldurchmesser [mm] |
| S | = | trou de lubrification (position non-définie) [mm] |
| SA | = | racleurs K = matière plastique
B = racleurs à brosse
|
| T | = | jeu axial standard [mm] |
| 3) | = | sur demande |
Exécutions spéciales sur demande.
Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.
Système d’assurance de qualité ISO 9001:2008
Carry type «ZYR»
Ecrou cylindrique à recirculation de billes par tube intégré
| Carry | Dimensions | Capacité de charge | ||||||||||||
| Vis | Ecrou | |||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | Ln | L3 | i | Dw | b | t | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| g6 | P9 | |||||||||||||
| mm | mm | mm | N | |||||||||||
| filets à droite: | ||||||||||||||
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | 14 | 8 | 1x3,5 | 1,59 | 2 | 1,2 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 18 | 16 | 10 | 1x3,5 | 1,59 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 5 | 8,0 | 6,7 | 18 | 19 | 10 | 2x2,5 | 1,50 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 1’960 | 3’470 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | ø3,5 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | 26 | 10 | 2x1,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,50 | 3 | 1,8 | — | — | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | 32 | 10 | 1x3,5 | 2,50 | 3 | 1,8 | ø4,0 | K | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 24 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 32 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | 45 | 16 | 2x2,5 | 3,50 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | 45 | 16 | 2x2,5 | 3,50 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| filets à gauche: | ||||||||||||||
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | ø3,5 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 24 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 32 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| Carry | Dimensions | Capacité de charge | ||||||||||||
| Vis | Ecrou | |||||||||||||
| d0x p | d1 | d2 | D1 | Ln | L3 | i | Dw | b | t | S | SA | T | Cdyn | Cstat |
| g6 | P9 | |||||||||||||
| mm | mm | mm | N | |||||||||||
| filets à droite: | ||||||||||||||
| 8 x 2 | 8,0 | 6,5 | 18 | 14 | 8 | 1x3,5 | 1,59 | 2 | 1,2 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 2,5 | 8,0 | 6,6 | 18 | 16 | 10 | 1x3,5 | 1,59 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’000 | 3’200 |
| 8 x 5 | 8,0 | 6,7 | 18 | 19 | 10 | 2x2,5 | 1,50 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 1’960 | 3’470 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | ø3,5 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 10 | 9,8 | 7,9 | 23 | 26 | 10 | 2x1,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’500 | 4’500 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,50 | 3 | 1,8 | — | — | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 12 x 4 | 12,0 | 9,8 | 26 | 32 | 10 | 1x3,5 | 2,50 | 3 | 1,8 | ø4,0 | K | 0,07 | 5’500 | 11’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 24 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 32 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | 45 | 16 | 2x2,5 | 3,50 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| 16 x 10 | 15,7 | 13,0 | 32 | 45 | 16 | 2x2,5 | 3,50 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 17’000 | 25’000 |
| filets à gauche: | ||||||||||||||
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | — | — | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 10 x 3 | 9,9 | 7,8 | 22 | 24 | 10 | 1x3,5 | 2,00 | 3 | 2,0 | ø3,5 | K | 0,06 | 2’800 | 5’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 24 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | — | — | 0,07 | 8’100 | 16’000 |
| 14 x 4 | 14,0 | 11,5 | 29 | 32 | 16 | 1x3,5 | 2,78 | 4 | 2,5 | ø4,0 | K | 0,07 | 8’100 | 16’000 |





