Contenus en autres langues

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contact

Bild

Husistein Carmela
T: +41 (0)62 765 10 15
E-mail

Légende

d2 = diamètre du noyau [mm]
p0 = pas nominal [mm]
p = pas effectif [mm]
i = nombre de pas [–]
Cstat = charge statique pour écrou non-préchargé en POM-C ou écrou préchargé en EX100 [N]; pour des charges plus élevées, prendre l’écrou en bronze (Cstat bronze = 1,3 x Cstat POM)
B = bronze CuSn12, matière N° 2.1052
3) = sur demande
6) = pas disponible précharché de torsion

Exécutions spéciales sur demande.
Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

Système d’assurance de qualité ISO 9001:2008

 » Home » Produits » Vis à pas rapide Speedy » Filetage au pouce

Speedy avec filetage au pouce

Speedy avec filetage au pouce et écrou à flasque non-préchargé/préchargé

Bild
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
6,4 4,4 6,35 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 850
6,3 4,6 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 800
6,35 4,2 25,4 10 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 700
7,9 5,8 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 1100
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
11,2 8,0 30,48 6 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1400
12,8 9,6 35,56 7 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1600
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
16,0 12,8 45,72 9 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2000
17,6 14,4 50,80 10 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2200
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
6,4 4,4 6,35 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 850
6,3 4,6 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 800
6,35 4,2 25,4 10 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 700
7,9 5,8 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 1100
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
11,2 8,0 30,48 6 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1400
12,8 9,6 35,56 7 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1600
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
16,0 12,8 45,72 9 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2000
17,6 14,4 50,80 10 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2200
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
Plan | Impressum | Imprimer