Contenuti in altre lingue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contatto

Bild

Gallicchio Alessandro
T: +41 (0)62 765 10 40
E-mail

Didascalia

d0 = diametro nominale [mm]
d1 = diametro esterno [mm]
d2

= diametro del nocciolo [mm]

p = passo [mm]
i = circuiti delle sfere [–]
Dw = Kugeldurchmesser [mm]
S = foro di lubrificazione [mm]
SA = raschiapolvere
K = materiale sintetico B = spazzole
T = gioco assiale standard
4) = Schema speciale dei fori; solo 4 invece di 6 fori di fissaggio
(per d0 x p = 8x12 e 12.7x25.4)

Esecuzioni speciali sono disponibili su richiesta.
La Eichenberger Gewinde si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle dimensioni oppure delle specificazioni dei prodotti qui riportati.

Certificazione della qualità secondo le norme ISO 9001:2008

 » Home » Prodotti » Viti a sfere a passo lungo Carry Speed-line » FBE

Carry Speed-line tipo «FBE»

Chiocciola flangiata con ricircolo delle sfere sui coperchi frontali

Bild
 
d1 d2 D1 D2 D4 D5 D6 Ln L1 L3 L7 L8 i  Dw S  SA  T  Cdyn Cstat
    g6   TK H13 h13   h13  
mm   mm   N  
8,0 6,7 18 17,8 25 3,4 30 28 4 6 4 20 2x1,5 1,50 ø2 K 0,05 1’400 2’300
12,5 10,6 26 25,5 33 4,5 42 32 5 7 8 28 3x0,9 2,00 ø4 K 0,05 2’300 4’500
16,0 13,4 28 27,8 38 5,5 48 42 10 10 10 40 2x2,9 3,00 ø4 K 0,07 12’500 26’000
15,5 13,2 28 27,8 38 5,5 48 42 10 10 10 40 2x1,9 3,00 ø4 K 0,07 7’800 15’500
16,0 13,2 28 27,8 38 5,5 48 55 10 10 10 40 3x0,9 3,00 ø4 K 0,06 4’800 11’000
20,0 17,3 36 35,5 47 6,6 58 50 10 10 12 44 4x1,9 3,00 M6 K 0,06 17’900 44’600
24,5 21,2 40 39,8 51 6,6 62 60 10 10 10 48 4x1,9 3,50 ø4 K 0,06 23’300 68’000
 
d1 d2 D1 D2 D4 D5 D6 Ln L1 L3 L7 L8 i  Dw S  SA  T  Cdyn Cstat
    g6   TK H13 h13   h13  
mm   mm   N  
8,0 6,7 18 17,8 25 3,4 30 28 4 6 4 20 2x1,5 1,50 ø2 K 0,05 1’400 2’300
12,5 10,6 26 25,5 33 4,5 42 32 5 7 8 28 3x0,9 2,00 ø4 K 0,05 2’300 4’500
16,0 13,4 28 27,8 38 5,5 48 42 10 10 10 40 2x2,9 3,00 ø4 K 0,07 12’500 26’000
15,5 13,2 28 27,8 38 5,5 48 42 10 10 10 40 2x1,9 3,00 ø4 K 0,07 7’800 15’500
16,0 13,2 28 27,8 38 5,5 48 55 10 10 10 40 3x0,9 3,00 ø4 K 0,06 4’800 11’000
20,0 17,3 36 35,5 47 6,6 58 50 10 10 12 44 4x1,9 3,00 M6 K 0,06 17’900 44’600
24,5 21,2 40 39,8 51 6,6 62 60 10 10 10 48 4x1,9 3,50 ø4 K 0,06 23’300 68’000
Come raggiungerci | Impressum | stampare pagina