Contenuti in altre lingue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contatto

Bild

Gallicchio Alessandro
T: +41 (0)62 765 10 40
E-mail

Didascalia

d0 = diametro nominale [mm]
d1


= diametro esterno [mm]
d2

= diametro del nocciolo [mm]
p = passo [mm]
i = circuiti delle sfere [–]
Dw = Kugeldurchmesser [mm]
S = foro di lubrificazione [mm]
SA = raschiapolvere
K = materiale sintetico B = spazzole
T = gioco assiale standard

Esecuzioni speciali sono disponibili su richiesta.
La Eichenberger Gewinde si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle dimensioni oppure delle specificazioni dei prodotti qui riportati.

Certificazione della qualità secondo le norme ISO 9001:2008

 » Home » Prodotti » Viti a sfere a passo lungo Carry Speed-line » ZYE

Carry Speed-line tipo «ZYE»

Chiocciola cilindrica con ricircolo delle sfere sui coperchi frontali

Bild
 
d1 d2 D1 Ln L3 i  Dw b  t  S  SA  T  Cdyn Cstat
    g6   P9  
mm   mm   N  
8,0 6,7 18 28 8 2x1,5 1,50 2 1,2 ø2 K 0,05 1’400 2’300
12,5 10,6 26 32 10 3x0,9 2,00 3 1,8 ø4 K 0,05 2’300 4’500
16,0 13,4 28 42 16 2x2,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,07 12’500 26’000
15,5 13,2 28 42 16 2x1,9 3,00 4 2,5 ø3 K 0,07 7’800 15’500
16,0 13,2 28 55 16 3x0,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,06 4’800 11’000
20,0 17,3 36 50 20 4x1,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,06 17’900 44’600
24,5 21,2 40 60 20 4x1,9 3,50 4 2,5 ø4 K 0,06 23’300 68’000
 
d1 d2 D1 Ln L3 i  Dw b  t  S  SA  T  Cdyn Cstat
    g6   P9  
mm   mm   N  
8,0 6,7 18 28 8 2x1,5 1,50 2 1,2 ø2 K 0,05 1’400 2’300
12,5 10,6 26 32 10 3x0,9 2,00 3 1,8 ø4 K 0,05 2’300 4’500
16,0 13,4 28 42 16 2x2,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,07 12’500 26’000
15,5 13,2 28 42 16 2x1,9 3,00 4 2,5 ø3 K 0,07 7’800 15’500
16,0 13,2 28 55 16 3x0,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,06 4’800 11’000
20,0 17,3 36 50 20 4x1,9 3,00 4 2,5 ø4 K 0,06 17’900 44’600
24,5 21,2 40 60 20 4x1,9 3,50 4 2,5 ø4 K 0,06 23’300 68’000
Come raggiungerci | Impressum | stampare pagina