Contenuti in altre lingue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano

Contatto

Bild

Gallicchio Alessandro
T: +41 (0)62 765 10 40
E-mail

Didascalia

d2 = diametro di nocciolo [mm]
p0 = passo nominale [mm]
p = passo effettivo [mm]
i = numero dei principi [-]
Cstat = capacità di carico statico per chiocciole non precaricate in POM-C o per chiocciole precaricate in torsione in EX100 [N]; per capacità di carico superiori vanno utilizzate chiocciole in bronzo (Cstat bronzo = 1,3 x Cstat POM)
B = bronzo CuSn12, N° del materiale 2.1052
3) = solo su richiesta
6) = non disponibili precaricate in torsione

Esecuzioni speciali sono disponibili su richiesta.
La Eichenberger Gewinde si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle dimensioni oppure delle specificazioni dei prodotti qui riportati.

Certificazione della qualità secondo le norme ISO 9001:2008

 » Home » Prodotti » Viti a passo lungo Speedy » Profilo in pollici

Speedy con profilo in pollici

Speedy con vite a profilo in pollici e chiocciola flangiata standard non precaricata/precaricata

Bild
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
6,4 4,4 6,35 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 850
6,3 4,6 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 800
6,35 4,2 25,4 10 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 700
7,9 5,8 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 1100
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
11,2 8,0 30,48 6 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1400
12,8 9,6 35,56 7 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1600
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
16,0 12,8 45,72 9 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2000
17,6 14,4 50,80 10 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2200
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
 
d1 d2 p  i  D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 Cstat
  ±0,05 h8   TK   POM / B POM/EX100
mm   mm   N
6,4 4,4 6,35 4 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 850
6,3 4,6 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 800
6,35 4,2 25,4 10 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 700
7,9 5,8 12,7 6 20,5 21 38 29 4,2 18,5 38 3 5 25 / 18 1100
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
11,2 8,0 30,48 6 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1400
12,8 9,6 35,56 7 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / 18 1600
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
16,0 12,8 45,72 9 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2000
17,6 14,4 50,80 10 29,5 30 49 39 5,1 27 58 3 7 42 / 30 2200
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
9,7 6,4 25,40 5 23,5 24 42 32 4,2 21,5 38 3 5 25 / — 1200
14,4 11,2 40,64 8 25,5 26 46 36 5,1 23,5 58 3 7 42 / 30 1800
25,7 24,0 76,20 15 41,5 42 64 53 6,2 39 71 5 8 50 / 35 2800
32,2 29,0 96,52 19 49,5 50 80 65 9,0 10 12 70 / 50 4600
Come raggiungerci | Impressum | stampare pagina